| 
					規格型號 | 
					CNC-CG-3000 | 
					CNC-CG-4000 | 
					CNC-CG-5000 | 
					CNC-CG-6000 | 
| 
					軌距(mm) | 
					3000 | 
					4000 | 
					5000 | 
					6000 | 
| 
					軌長(mm) | 
					15000 | |||
| 
					切割有效長度(mm) | 
					125000 | |||
| 
					切割有效寬度(mm) | 
					2200 | 
					3200 | 
					4200 | 
					5200 | 
| 
					切割速度(rpm) | 
					20-4000 | |||
| 
					縱向割炬(組) | 
					9 | |||
| 
					數控割炬(組) | 
					2 | |||
| 
					切割厚度(mm) | 
					6-150 | |||







