| 
					規格型號 | 
					XBJ-6 | 
					XBJ-9 | 
					XBJ-12 | 
					XBJ-15 | 
| 
					適用鋼板長度(mm) | 
					6000 | 
					9000 | 
					12000 | 
					1500 | 
| 
					適用鋼板厚度(mm) | 
					6-50 | |||
| 
					銑削角度(°) | 
					0-45 | |||
| 
					銑削速度(mm/min) | 
					100-400 | |||
| 
					銑刀返程速度(mm/min) | 
					5000 | |||
| 
					銑刀回轉速度(mm/min) | 
					125-800 | |||
| 
					液壓壓緊缸數(個) | 
					8 | 
					11 | 
					15 | 
					18 | 
| 
					系統工作壓力(mpa) | 
					3.5 | |||
| 
					支持平臺高度(mm) | 
					900 | |||
| 
					外形尺寸(mm) | 
					7724*2600*2050 | 
					10724*2600*2050 | 
					13724*2600*2050 | 
					16724*2600*2050 | 







