| 
									規格型號 | 
									HZG-5 | 
									HZG-10 | 
									HZG-20 | 
									HZG-30 | 
									HZG-40 | 
									HZG-60 | 
									HZG-80 | 
									HZG-100 | 
									HZG-150 | 
									HZG-200 | ||
| 
									額定承載(T) | 
									5 | 
									10 | 
									20 | 
									30 | 
									40 | 
									60 | 
									80 | 
									100 | 
									150 | 
									200 | ||
| 
									工件范圍 | 
									D3(mm) | 
									250 | 
									320 | 
									450 | 
									450 | 
									600 | 
									750 | 
									850 | 
									1000 | 
									1200 | 
									1500 | |
| 
									D4(mm) | 
									756 | 
									908 | 
									1224 | 
									1224 | 
									1338 | 
									1576 | 
									1784 | 
									2005 | 
									2405 | 
									2855 | ||
| 
									D5(mm) | 
									2300 | 
									2800 | 
									3500 | 
									3500 | 
									4200 | 
									4800 | 
									5000 | 
									5500 | 
									6500 | 
									8000 | ||
| 
									橡膠輪 | 
									D1(mm) | 
									250 | 
									300 | 
									350 | 
									350 | 
									400 | 
									450 | 
									500 | 
									500 | 
									- | 
									- | |
| 
									W1(mm) | 
									100 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									- | 
									- | ||
| 
									金屬輪 | 
									D2(mm) | 
									240 | 
									290 | 
									340 | 
									340 | 
									390 | 
									440 | 
									490 | 
									490 | 
									550 | 
									550 | |
| 
									W2(mm) | 
									15 | 
									25 | 
									30 | 
									30 | 
									40 | 
									50 | 
									60 | 
									70 | 
									280 | 
									260 | ||
| 
									線速度(m/h) | 
									6-60 | |||||||||||
| 
									調速方式 | 
									電磁調速或變頻調速 | |||||||||||
| 
									電機功率(KW) | 
									0.75 | 
									1.1 | 
									1.5 | 
									2.2 | 
									3 | 
									4 | 
									4 | 
									5.5 | 
									5.5 | 
									7.5 | ||
| 
									外形尺寸 | 
									主動 | 
									L4(mm) | 
									1520 | 
									1800 | 
									2180 | 
									2180 | 
									2500 | 
									2780 | 
									3040 | 
									3450 | 
									3950 | 
									4310 | 
| 
									W4(mm) | 
									800 | 
									830 | 
									956 | 
									956 | 
									1145 | 
									1237 | 
									1165 | 
									1405 | 
									1710 | 
									1810 | ||
| 
									被動 | 
									L3(mm) | 
									1350 | 
									157 | 
									1910 | 
									1910 | 
									2170 | 
									2400 | 
									2670 | 
									2930 | 
									3480 | 
									3840 | |
| 
									W3(mm) | 
									420 | 
									420 | 
									486 | 
									486 | 
									530 | 
									590 | 
									620 | 
									730 | 
									900 | 
									930 | ||
| 
									H(mm) | 
									648 | 
									800 | 
									933 | 
									933 | 
									1030 | 
									1135 | 
									1198 | 
									1320 | 
									1550 | 
									1700 | ||
| 
									規格型號 | 
									HGK-2 | 
									HGK-5 | 
									HGK-10 | 
									HGK-20 | 
									HGK-30 | 
									KG-40 | 
									HGK-60 | 
									HGK-80 | 
									HGK-100 | 
									HGK-160 | 
									HGK-200 | 
									HGK-250 | 
									HGK-300 | 
									HGK-400 | 
									HGK-500 | 
									HGK-630 | 
									HGK-800 | ||
| 
									額定承載(T) | 
									2 | 
									5 | 
									10 | 
									20 | 
									30 | 
									40 | 
									60 | 
									80 | 
									100 | 
									160 | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
									400 | 
									500 | 
									630 | 
									800 | ||
| 
									工件范圍 | 
									D3(mm) | 
									200 | 
									250 | 
									320 | 
									500 | 
									500 | 
									600 | 
									700 | 
									700 | 
									700 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1500 | |
| 
									D4(mm) | 
									1800 | 
									2300 | 
									2800 | 
									3500 | 
									3500 | 
									4200 | 
									5000 | 
									5500 | 
									6000 | 
									6000 | 
									6000 | 
									7500 | 
									7500 | 
									7500 | 
									8000 | 
									8500 | 
									900 | ||
| 
									橡膠輪 | 
									D1(mm) | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
									350 | 
									350 | 
									400 | 
									450 | 
									500 | 
									500 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | |
| 
									W1(mm) | 
									80 | 
									100 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | 
									- | ||
| 
									金屬輪 | 
									D2(mm) | 
									190 | 
									120 | 
									290 | 
									340 | 
									340 | 
									390 | 
									440 | 
									490 | 
									490 | 
									550 | 
									550 | 
									700 | 
									800 | 
									800 | 
									850 | 
									850 | 
									1000 | |
| 
									W2(mm) | 
									15 | 
									20 | 
									30 | 
									35 | 
									35 | 
									45 | 
									60 | 
									70 | 
									80 | 
									320 | 
									320 | 
									260 | 
									300 | 
									300 | 
									350 | 
									350 | 
									350 | ||
| 
									線速度(m/h) | 
									6-60 | ||||||||||||||||||
| 
									調速方式 | 
									變頻調速 | ||||||||||||||||||
| 
									電機功率(KW) | 
									2*0.18 | 
									2*0.37 | 
									2*0.55 | 
									2*1.1 | 
									2*1.1 | 
									2*1.5 | 
									2*2.2 | 
									2*3 | 
									2*3 | 
									2*4 | 
									2*4 | 
									2*5.5 | 
									2*5.5 | 
									2*5.5 | 
									2*5.5 | 
									2*7.5 | 
									2*7.5 | ||
| 
									外形尺寸 | 
									主動 | 
									L4(mm) | 
									1956 | 
									2090 | 
									2772 | 
									3144 | 
									3144 | 
									3310 | 
									4165 | 
									4365 | 
									4665 | 
									4900 | 
									4190 | 
									6550 | 
									6500 | 
									6600 | 
									6850 | 
									7200 | 
									7700 | 
| 
									W4(mm) | 
									457 | 
									503 | 
									671 | 
									674 | 
									674 | 
									710 | 
									865 | 
									900 | 
									960 | 
									1000 | 
									1120 | 
									1000 | 
									1179 | 
									1280 | 
									1280 | 
									1440 | 
									1480 | ||
| 
									被動 | 
									L3(mm) | 
									1460 | 
									1800 | 
									2300 | 
									2450 | 
									2450 | 
									2900 | 
									3500 | 
									3700 | 
									4000 | 
									4000 | 
									4100 | 
									5500 | 
									5500 | 
									5500 | 
									5750 | 
									6000 | 
									6500 | |
| 
									W3(mm) | 
									280 | 
									300 | 
									400 | 
									514 | 
									514 | 
									530 | 
									650 | 
									700 | 
									760 | 
									800 | 
									780 | 
									920 | 
									880 | 
									1000 | 
									1000 | 
									1260 | 
									1260 | ||
| 
									H(mm) | 
									350 | 
									425 | 
									510 | 
									674 | 
									674 | 
									675 | 
									825 | 
									890 | 
									955 | 
									1060 | 
									1080 | 
									1060 | 
									1375 | 
									1180 | 
									1350 | 
									1350 | 
									1550 | ||
| 
									規格型號 | 
									CHGK-2 | 
									CHGK-5 | 
									CHGK-10 | 
									CHGK-20 | 
									CHGK-30 | 
									CHGK-40 | 
									CHGK-60 | ||
| 
									額定承載(T) | 
									2 | 
									5 | 
									10 | 
									20 | 
									30 | 
									40 | 
									60 | ||
| 
									工件范圍 | 
									d(mm) | 
									200 | 
									250 | 
									320 | 
									500 | 
									500 | 
									600 | 
									700 | |
| 
									D(mm) | 
									1800 | 
									2300 | 
									2800 | 
									3500 | 
									3500 | 
									4200 | 
									5000 | ||
| 
									滾輪直徑和寬度 | 
									橡膠輪 | 
									D1(mm) | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
									350 | 
									350 | 
									400 | 
									450 | 
| 
									W1(mm) | 
									80 | 
									100 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | 
									120 | ||
| 
									金屬輪 | 
									D2(mm) | 
									190 | 
									240 | 
									290 | 
									340 | 
									340 | 
									390 | 
									440 | |
| 
									W2(mm) | 
									15 | 
									25 | 
									30 | 
									30 | 
									40 | 
									50 | 
									60 | ||
| 
									線速度(m/h) | 
									6-60 | ||||||||
| 
									調速方式 | 
									變頻無極調速 | ||||||||
| 
									電機功率(KW) | 
									2*0.18 | 
									2*0.37 | 
									2*0.55 | 
									2*1.1 | 
									2*1.1 | 
									2*1.5 | 
									2*2.2 | ||
| 
									外形尺寸 | 
									主動 | 
									L4(mm) | 
									1300 | 
									1800 | 
									2300 | 
									2400 | 
									2400 | 
									3000 | 
									3300 | 
| 
									W4(mm) | 
									412 | 
									490 | 
									562 | 
									620 | 
									620 | 
									738 | 
									831 | ||
| 
									被動 | 
									L3(mm) | 
									1480 | 
									2205 | 
									2533 | 
									2687 | 
									2687 | 
									3300 | 
									3378 | |
| 
									W3(mm) | 
									350 | 
									370 | 
									480 | 
									480 | 
									480 | 
									600 | 
									600 | ||
| 
									H(mm) | 
									456 | 
									483 | 
									590 | 
									674 | 
									674 | 
									735 | 
									823 | ||
| 
									h(mm) | 
									170 | 
									180 | 
									220 | 
									255 | 
									255 | 
									270 | 
									298 | ||
| 
									滾輪中心距 | 
									A(mm) | 
									280-950 | 
									400-1300 | 
									480-1400 | 
									600-1800 | 
									600-1800 | 
									800-2200 | 
									900-2100 | |





